Focus Mares 6.8 Disc Modell 2019 schwarz
inkl. MwSt. Bei einem durchgestrichenen Preis handelt es sich um den ehemaligen Verkaufspreis.
Versandkostenfreie Lieferung in Deutschland.
Sofort versandfertig, Lieferzeit 3 bis 4 Werktage nach Zahlungseingang.
- Artikel-Nr.: 633012351
Das Focus Mares ist nicht umsonst seit 25 Jahren eine Benchmark im Cyclocross. Denn jahrelanges Feedback von zahlreichen Profirennfahrer haben das Mares zu dem gemacht, was es ist: DIE Cyclocross Referenz. In der aktuellen Entwicklungstufe punktet dieser Crosser mit der Focus CX Renngeometrie, leichten Carbon oder Aluminiumrahmen mit Carbongabeln und der schnellsten Steckachse der Welt (R.A.T). Clever gewählte Austattungen bis ins Detail machen das Mares auch in extremen Situationen absolut zuverlässig, denn oft entscheiden Kleinigkeiten über Sieg und Niederlage.
Technische Daten:
- Rahmen: 7005 aluminum, disc, BSA BB, 142x12 mm through axle, RAT Evo technology, flat mount 140 mm, internal brake & gear cable routing
- Gabel: Carbon, disc, 100x12 mm RAT through axle, RAT Evo Technology, flat mount 140 mm, internal brake cable routing
- Bremse: Shimano 105 R7020 hydraulic disc, 160 / 160 mm
- Schaltwerk: Shimano 105 R7000
- Schalthebel: Shimano 105 R7020
- Kurbelset: Shimano RS510, 46/36T
- Übersetzung: front: 46/36, rear: 11-34
- Lenker: BBB Basic, Aluminium, drop: 125 mm, reach: 70mm
- Vorbau: BBB Basic, aluminium, 31.8mm, +/- 7 degree
- Sattel: Velo VL-1489 Steel Rail
- Sattelstütze: BBB Basic, Aluminium, 27,2mm, 350mm, set-back 20mm
- Bereifung: 28": Continental Race King CX, 700 x 35C
- Umwerfer: Shimano 105
- Laufradsatz: Shimano WH-RS170, disc center-lock, aluminium, 100x12/142x12 mm, 28/28 spokes, 17 mm inner rim width
- Pedale: nicht im Lieferumfang
Farbe: | schwarz |
Schalthebel: | Shimano 105 R7020 |
Sattel: | Velo VL-1489 Steel Rail |
Bereifung: | Continental Race King CX, 700 x 35C |
Kurbel: | Shimano RS510, 46/36T |
Laufräder: | Shimano WH-RS170, disc center-lock, aluminium, 100x12/142x12 mm, 28/28 spokes, 17 mm inner rim width |
Lenker: | BBB Basic, Aluminium, drop: 125 mm, reach: 70mm |
Bremsen: | Shimano 105 R7020 hydraulic disc, 160 / 160 mm |
Schaltwerk: | Shimano 105 R7000 |
Gabel: | Carbon |
Geschlecht: | Unisex |
Umwerfer: | Shimano 105 |
Sattelstütze: | BBB Basic, Aluminium, 27,2mm, 350mm, set-back 20mm |
Vorbau: | BBB Basic, aluminium, 31.8mm, +/- 7 degree |
Radgröße: | 28" |
Material: | Aluminum |
Pedale im Lieferumfang: | nein |
Anzahl Gänge: | 2x11 |
Hersteller Schaltgruppe: | Shimano |
Rahmen: | 7005 aluminum, disc, BSA BB, 142x12 mm through axle, RAT Evo technology, flat mount 140 mm, internal brake & gear cable routing |
Die richtige Rahmengröße finden! Du kennst die zu dir passende Rahmengröße nicht? Kein Problem. Wir zeigen dir wie du diese herausfinden kannst. Alles was du brauchst ist ein Buch und ein Zollstock.
|
![]() |
Rennrad | |
Schrittlänge in cm | ideale Rahmengröße |
58 - 59 cm | 39 cm |
60 cm | 40 cm |
61 - 62 cm | 41 cm |
63 cm | 42 cm |
64 - 65 cm | 43 cm |
66 cm | 44 cm |
67 - 68 cm | 45 cm |
69 cm | 46 cm |
70 - 71 cm | 47 cm (18,5 - 19,5 Zoll) |
72 cm | 48 cm (18,5 - 19,5 Zoll) |
73 - 74 cm | 49 cm (19,5 - 20 Zoll) |
75 cm | 50 cm (19,5 - 20 Zoll) |
76 - 77 cm | 51 cm (20 - 21 Zoll) |
78 cm | 52 cm (20 - 21 Zoll) |
79 - 80 cm | 53 cm (21 - 22 Zoll) |
81 cm | 54 cm (21 - 22 Zoll) |
82 - 83 cm | 55 cm (22 - 22,5 Zoll) |
84 cm | 56 cm (22 - 22,5 Zoll) |
85 - 86 cm | 57 cm (22,5 - 24,5 Zoll) |
87 cm | 58 cm (22,5 - 24,5 Zoll) |
88 - 89 cm | 59 cm (22,5 - 24,5 Zoll) |
90 cm | 60 cm (23,5 - 24,5 Zoll) |
91 - 92 cm | 61 cm (23,5 - 24,5 Zoll) |
93 cm | 62 cm (24,5 - 25 Zoll) |
94 - 95 cm | 63 cm (24,5 - 25 Zoll) |
96 cm | 64 cm (ab 25 Zoll) |
97 - 98 cm | 65 cm (ab 25 Zoll) |
99 cm | 66 cm (ab 25 Zoll) |
100 - 101 cm | 67 cm (ab 25 Zoll) |
102 - 103 cm | 68 cm (ab 25 Zoll) |
104 cm | 69 cm (ab 25 Zoll) |
105 - 106 cm | 70 cm (ab 25 Zoll) |
107 cm | 71 cm (ab 25 Zoll) |
108 - 109 cm | 72 cm (ab 25 Zoll) |
110 cm | 73 cm (ab 25 Zoll) |
111 - 112 cm | 74 cm (ab 25 Zoll) |
113 cm | 75 cm (ab 25 Zoll) |
114 - 115 cm | 76 cm (ab 25 Zoll) |
116 cm | 77 cm (ab 25 Zoll) |
117 - 118 cm | 78 cm (ab 25 Zoll) |
119 cm | 79 cm (ab 25 Zoll) |
120 cm | 80 cm (ab 25 Zoll) |
Du hast kein Zollstock zur Hand? Dann nimm diese Tabelle als Anhaltspunkt. | ||
Deine Körpergröße in cm | Empfohlene Rahmengröße Rennrad in cm | Empfohlene Rahmengröße Triathlon in cm |
155 - 160 cm | 47 - 49 cm | 46 - 48 cm |
160 - 165 cm | 49 - 51 cm | 47 - 49 cm |
165 - 170 cm | 51 - 53 cm | 48 - 50 cm |
170 - 175 cm | 53 - 55 cm | 50 - 52 cm |
175 - 180 cm | 55 - 57 cm | 52 - 55 cm |
180 - 185 cm | 57 - 60 cm | 55 - 57 cm |
185 - 190 cm | 60 - 62 cm | 57 - 60 cm |
190 - 195 cm | 62 - 64 cm | 60 - 62 cm |
ab 195 cm | ab 64 cm | ab 62 cm |
Bitte beachte: Diese Empfehlungen sind nur Richtwerte. Das Verhältnis von Beinlänge und Oberkörperlänge kann individuell stark variieren. |
||